Leaderboard
The in-game ranked board by MMR, with each player's best character. Server board from 2 h ago.
| # | Player | Rank | Region | W / L | MMR |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() | Europe | 116 / 6664% | 1,018 | |
| 5 | ![]() | Europe | 110 / 4372% | 1,014 | |
| 6 | ![]() | Europe | 87 / 3770% | 1,010 | |
| 7 | ![]() | Europe | 128 / 3181% | 1,006 | |
| 8 | ![]() | Europe | 120 / 2483% | 1,003 | |
| 9 | ![]() | Europe | 92 / 4169% | 964 | |
| 10 | ![]() | Europe | 43 / 1081% | 963 | |
| 11 | ![]() | Europe | 95 / 3374% | 953 | |
| 12 | ![]() | Europe | 107 / 3973% | 951 | |
| 13 | ![]() | Europe | 107 / 1588% | 949 | |
| 14 | ![]() | Europe | 52 / 1479% | 944 | |
| 15 | ![]() | Europe | 87 / 3373% | 936 | |
| 16 | ![]() | Europe | 228 / 8174% | 926 | |
| 17 | ![]() | Europe | 31 / 782% | 925 | |
| 18 | ![]() | Europe | 128 / 4076% | 922 | |
| 19 | ![]() | Europe | 121 / 6864% | 911 | |
| 20 | ![]() | Europe | 109 / 4770% | 911 | |
| 21 | ![]() | Europe | 109 / 2383% | 911 | |
| 22 | ![]() | Europe | 100 / 3872% | 910 | |
| 23 | ![]() | Europe | 86 / 3372% | 910 | |
| 24 | ![]() | Europe | 83 / 4366% | 908 | |
| 25 | ![]() | Europe | 77 / 2179% | 906 | |
| 26 | ![]() | Europe | 61 / 3762% | 906 | |
| 27 | ![]() | Europe | 179 / 6374% | 903 | |
| 28 | ![]() | Europe | 79 / 3371% | 903 | |
| 29 | ![]() | Europe | 109 / 5666% | 902 | |
| 30 | ![]() | Europe | 80 / 1584% | 902 | |
| 31 | ![]() | Europe | 89 / 1288% | 901 | |
| 32 | ![]() | Europe | 80 / 3073% | 897 | |
| 33 | ![]() | Europe | 106 / 5168% | 889 | |
| 34 | ![]() | Europe | 44 / 1871% | 884 | |
| 35 | ![]() | Europe | 113 / 1986% | 883 | |
| 36 | ![]() | Europe | 94 / 3573% | 879 | |
| 37 | ![]() | Europe | 94 / 3076% | 873 | |
| 38 | ![]() | Europe | 49 / 1873% | 861 | |
| 39 | ![]() | Europe | 61 / 2174% | 854 | |
| 40 | ![]() | Europe | 59 / 3563% | 854 | |
| 41 | ![]() | Europe | 128 / 6068% | 852 | |
| 42 | ![]() | Europe | 19 / 483% | 851 | |
| 43 | ![]() | Europe | 66 / 2473% | 848 | |
| 44 | ![]() | Region not set | 48 / 1379% | 847 | |
| 45 | ![]() | Region not set | 31 / 1272% | 847 | |
| 46 | ![]() | Region not set | 30 / 781% | 840 | |
| 47 | ![]() | Region not set | 200 / 12462% | 835 | |
| 48 | ![]() | Region not set | 74 / 2178% | 835 | |
| 49 | ![]() | Region not set | 36 / 980% | 834 | |
| 50 | ![]() | Region not set | 68 / 2871% | 828 | |
| 51 | ![]() | Region not set | 54 / 3461% | 828 | |
| 52 | ![]() | Region not set | 127 / 7563% | 827 | |
| 53 | ![]() | Region not set | 41 / 785% | 825 | |
| 54 | ![]() | Region not set | 64 / 2175% | 824 | |
| 55 | ![]() | Region not set | 76 / 3171% | 819 | |
| 56 | ![]() | Region not set | 49 / 3658% | 819 | |
| 57 | ![]() | Region not set | 85 / 4366% | 816 | |
| 58 | ![]() | Region not set | 66 / 1483% | 816 | |
| 59 | ![]() | Region not set | 123 / 3379% | 815 | |
| 60 | ![]() | Region not set | 90 / 5761% | 814 | |
| 61 | ![]() | Region not set | 34 / 1471% | 814 | |
| 62 | ![]() | Region not set | 44 / 885% | 811 | |
| 63 | ![]() | Region not set | 33 / 1470% | 811 | |
| 64 | ![]() | Region not set | 128 / 8062% | 809 | |
| 65 | ![]() | Region not set | 98 / 3176% | 809 | |
| 66 | ![]() | Region not set | 90 / 3671% | 809 | |
| 67 | ![]() | Region not set | 60 / 4358% | 808 | |
| 68 | ![]() | Region not set | 40 / 1080% | 808 | |
| 69 | ![]() | Region not set | 38 / 1473% | 808 | |
| 70 | ![]() | Region not set | 49 / 2665% | 807 | |
| 71 | ![]() | Region not set | 70 / 3467% | 805 | |
| 72 | ![]() | Region not set | 29 / 976% | 803 | |
| 73 | ![]() | Region not set | 123 / 6964% | 802 | |
| 74 | ![]() | Region not set | 23 / 874% | 801 | |
| 75 | ![]() | Region not set | 69 / 2573% | 800 | |
| 76 | ![]() | Region not set | 42 / 1969% | 800 | |
| 77 | ![]() | Region not set | 69 / 3070% | 788 | |
| 78 | ![]() | Region not set | 63 / 2472% | 783 | |
| 79 | ![]() | Region not set | 196 / 15156% | 779 | |
| 80 | ![]() | Region not set | 80 / 4067% | 779 | |
| 81 | ![]() | Region not set | 38 / 1473% | 777 | |
| 82 | ![]() | Region not set | 128 / 5869% | 776 | |
| 83 | ![]() | Region not set | 44 / 1673% | 776 | |
| 84 | ![]() | Region not set | 70 / 2078% | 772 | |
| 85 | ![]() | Region not set | 48 / 1477% | 772 | |
| 86 | ![]() | Region not set | 16 / 480% | 769 | |
| 87 | ![]() | Region not set | 197 / 13559% | 766 | |
| 88 | ![]() | Region not set | 68 / 3566% | 764 | |
| 89 | ![]() | Region not set | 19 / 1163% | 763 | |
| 90 | ![]() | Region not set | 81 / 4365% | 762 | |
| 91 | ![]() | Region not set | 26 / 487% | 762 | |
| 92 | ![]() | Region not set | 160 / 11758% | 760 | |
| 93 | ![]() | Region not set | 28 / 1467% | 760 | |
| 94 | ![]() | Region not set | 37 / 1276% | 756 | |
| 95 | ![]() | Region not set | 111 / 8058% | 754 | |
| 96 | ![]() | Region not set | 46 / 3160% | 753 | |
| 97 | ![]() | Region not set | 71 / 4263% | 752 | |
| 98 | ![]() | Region not set | 32 / 1864% | 752 | |
| 99 | ![]() | Region not set | 25 / 1464% | 751 | |
| 100 | ![]() | Region not set | 99 / 6162% | 750 |





